Killer Is Dead: Unterschied zwischen den Versionen
(Infobox, Einleitung und Episodenliste) |
(Aktuellste Folge hinzugefügt (FINALE)) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|bild = Killer_Is_Dead_Nightmare_Edition_Cover.jpg | |bild = Killer_Is_Dead_Nightmare_Edition_Cover.jpg | ||
|beschreibung = Das Cover der PC-Version. | |beschreibung = Das Cover der PC-Version. | ||
− | |gesamtdauer = | + | |gesamtdauer = 5:19:03 |
− | |folgen = | + | |folgen = 12 |
|teilnehmer = [[Tom]], [[Robin]], [[Mats]] | |teilnehmer = [[Tom]], [[Robin]], [[Mats]] | ||
|beginn = 12.04.2016 | |beginn = 12.04.2016 | ||
− | |ende = | + | |ende = 24.05.2016 |
|release = 2013 | |release = 2013 | ||
|entwickler = Grasshopper Manufacture | |entwickler = Grasshopper Manufacture | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|plattform = PS3, X360, PC}} | |plattform = PS3, X360, PC}} | ||
− | '''Killer Is Dead''' ist ein Actionspiel des Entwicklers ''Grasshopper Manufacture'' aus dem Jahr 2013 und wurde für die PlayStation 3 und die Xbox 360 sowie in einer Nightmare-Edition auch auf dem PC veröffentlicht. Auf [[TimeToDrei]] gibt es zu diesem Spiel zwei verschiedene Playlists, die aktuellere ist ein | + | '''Killer Is Dead''' ist ein Actionspiel des Entwicklers ''Grasshopper Manufacture'' aus dem Jahr 2013 und wurde für die PlayStation 3 und die Xbox 360 sowie in einer Nightmare-Edition auch auf dem PC veröffentlicht. Auf [[TimeToDrei]] gibt es zu diesem Spiel zwei verschiedene Playlists, die aktuellere ist ein abgeschlossenes Let's Play, welches von [[Thomas Goik]], [[Robin Schweiger]] und [[Mats Leubner]] gespielt wurde. |
==Episodenliste== | ==Episodenliste== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|data-sort-value="32,51" | 32:51 | |data-sort-value="32,51" | 32:51 | ||
|12.04.2016 | |12.04.2016 | ||
+ | |Tom, Robin, Mats | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=lJixAXSzwu4 That's all folks!] | ||
+ | |2 | ||
+ | |data-sort-value="23,41" | 23:41 | ||
+ | |16.04.2016 | ||
+ | |Tom, Robin, Mats | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=iNdEmMmqP7U Spaaaaace!] | ||
+ | |3 | ||
+ | |data-sort-value="25,34" | 25:34 | ||
+ | |20.04.2016 | ||
+ | |Tom, Robin, Mats | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=t2IKooNHcDA Sweet Dreams] | ||
+ | |4 | ||
+ | |data-sort-value="21,54" | 21:54 | ||
+ | |26.04.2016 | ||
+ | |Tom, Robin, Mats | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=ulw5hFE_tM0 In den wievielten Stock!?] | ||
+ | |5 | ||
+ | |data-sort-value="20,05" | 20:05 | ||
+ | |29.04.2016 | ||
+ | |Tom, Robin, Mats | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=qLdwhn8a0n0 War es der Vogel?] | ||
+ | |6 | ||
+ | |data-sort-value="20,57" | 20:57 | ||
+ | |03.05.2016 | ||
+ | |Tom, Robin, Mats | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=A4fE8Gij4UU Die Suche nach dem Tiger-Samurai] | ||
+ | |7 | ||
+ | |data-sort-value="22,20" | 22:20 | ||
+ | |05.05.2016 | ||
+ | |Tom, Robin, Mats | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=Y2QQejhSK_4 Die wecken den Tiger in dir!] | ||
+ | |8 | ||
+ | |data-sort-value="21,01" | 21:01 | ||
+ | |08.05.2016 | ||
+ | |Tom, Robin, Mats | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=pG_89Gd4CHw Einhorn mit Frisur!] | ||
+ | |9 | ||
+ | |data-sort-value="22,03" | 22:03 | ||
+ | |11.05.2016 | ||
+ | |Tom, Robin, Mats | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=-e3Nv-woc3k Sie haben die Erde geklaut!] | ||
+ | |10 | ||
+ | |data-sort-value="33,48" | 33:48 | ||
+ | |15.05.2016 | ||
+ | |Tom, Robin, Mats | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=wp63LfLbPuU A Man's Passion] | ||
+ | |11 | ||
+ | |data-sort-value="27,02" | 27:02 | ||
+ | |20.05.2016 | ||
+ | |Tom, Robin, Mats | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=FLDXN9SGhAA FINALE!] | ||
+ | |12 | ||
+ | |data-sort-value="47,47" | 47:47 | ||
+ | |24.05.2016 | ||
|Tom, Robin, Mats | |Tom, Robin, Mats | ||
|} | |} | ||
− | + | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | |
<!-- Diese Absätze bitte entsprechend entfernen, wenn zusätzlicher Text hinzugefügt wird. --> | <!-- Diese Absätze bitte entsprechend entfernen, wenn zusätzlicher Text hinzugefügt wird. --> | ||
{{TimeToDrei | {{TimeToDrei | ||
− | |bild = | + | |bild = Killer_Is_Dead_Cover.jpg |
− | |beschreibung = Das Cover der | + | |beschreibung = Das Cover der PS3-Version. |
|gesamtdauer = 1:03:01 | |gesamtdauer = 1:03:01 | ||
|folgen = 5 | |folgen = 5 |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2016, 17:54 Uhr
Killer Is Dead | |
---|---|
![]() | |
Das Cover der PC-Version. | |
Eigenschaften | |
Gesamtdauer: | 5:19:03 |
Folgen: | 12 |
Teilnehmer: | Tom, Robin, Mats |
Beginn: | 12.04.2016 |
Ende: | 24.05.2016 |
Zum Spiel | |
Release: | 2013 |
Entwickler: | Grasshopper Manufacture |
Publisher: | Kadokawa Shoten, Deep Silver |
Plattform: | PS3, X360, PC |
Killer Is Dead ist ein Actionspiel des Entwicklers Grasshopper Manufacture aus dem Jahr 2013 und wurde für die PlayStation 3 und die Xbox 360 sowie in einer Nightmare-Edition auch auf dem PC veröffentlicht. Auf TimeToDrei gibt es zu diesem Spiel zwei verschiedene Playlists, die aktuellere ist ein abgeschlossenes Let's Play, welches von Thomas Goik, Robin Schweiger und Mats Leubner gespielt wurde.
Episodenliste[Bearbeiten]
Es folgt eine Liste mit allen Episoden des Let's Plays mit Mats Leubner:
Name | Flg. | Länge | Datum | Spieler |
---|---|---|---|---|
Okay. | 1 | 32:51 | 12.04.2016 | Tom, Robin, Mats |
That's all folks! | 2 | 23:41 | 16.04.2016 | Tom, Robin, Mats |
Spaaaaace! | 3 | 25:34 | 20.04.2016 | Tom, Robin, Mats |
Sweet Dreams | 4 | 21:54 | 26.04.2016 | Tom, Robin, Mats |
In den wievielten Stock!? | 5 | 20:05 | 29.04.2016 | Tom, Robin, Mats |
War es der Vogel? | 6 | 20:57 | 03.05.2016 | Tom, Robin, Mats |
Die Suche nach dem Tiger-Samurai | 7 | 22:20 | 05.05.2016 | Tom, Robin, Mats |
Die wecken den Tiger in dir! | 8 | 21:01 | 08.05.2016 | Tom, Robin, Mats |
Einhorn mit Frisur! | 9 | 22:03 | 11.05.2016 | Tom, Robin, Mats |
Sie haben die Erde geklaut! | 10 | 33:48 | 15.05.2016 | Tom, Robin, Mats |
A Man's Passion | 11 | 27:02 | 20.05.2016 | Tom, Robin, Mats |
FINALE! | 12 | 47:47 | 24.05.2016 | Tom, Robin, Mats |
Killer Is Dead | |
---|---|
![]() | |
Das Cover der PS3-Version. | |
Eigenschaften | |
Gesamtdauer: | 1:03:01 |
Folgen: | 5 |
Teilnehmer: | Tom, Robin, Leo |
Beginn: | 30.09.2013 |
Ende: | 18.10.2013 |
Killer Is Dead (mit Leo)[Bearbeiten]
Dieses Spiel wurde vor dem obigen Let's Play schon einmal auf TimeToDrei angefangen. Hierbei war neben Thomas Goik und Robin Schweiger noch Leo Schmidt an der Stelle von Mats beteiligt. Dieses Let's Play wurde jedoch schon nach 5 Folgen abgebrochen.
Episodenliste[Bearbeiten]
Es folgt eine Liste mit allen Episoden des Let's Plays mit Leo Schmidt:
Name | Flg. | Länge | Datum | Spieler |
---|---|---|---|---|
Totale Reizüberflutung | 1 | 14:30 | 30.09.2013 | Tom, Robin, Leo |
Auf Spritzen fliegende Krankenschwestern | 2 | 14:02 | 05.10.2013 | Tom, Robin, Leo |
Alice im WTF-Land | 3 | 13:47 | 10.10.2013 | Tom, Robin, Leo |
Wir schämen uns | 4 | 13:03 | 15.10.2013 | Tom, Robin, Leo |
Devil May Wank | 5 | 20:39 | 18.10.2013 | Tom, Robin, Leo |